Lehrlingseinkommen in Österreich

Kollektivvertragliche Mindestsätze (nach Lehrberufen und Branchen)

ACHTUNG - NEUE INTERNET-ADRESSE:

  www.lehrlingseinkommen.at  
 

(Hinweis: Mit der Tastenkombination "Alt+q" gelangen Sie in das Textfeld für die Sucheingabe.)



Lehrlingseinkommen (monatlich brutto, gerundet auf ganze Euro) im Lehrberuf  "Bürokaufmann/-frau"  (Lehrzeit: 3 Jahre).

zurück zum Suchergebnis
Kollektivvertrag 1. LJ 2. LJ 3. LJ 4. LJ gültig ab
-- -- -- -- 01.01.2024
930 1.150 1.420 1.630 01.01.2024
1.105 1.412 1.784 2.157 01.01.2024
843 1.092 1.459 -- 01.04.2023
889 1.016 1.398 1.525 01.01.2024
800 1.010 1.190 1.580 01.01.2024
914 1.176 1.399 1.830 01.01.2024
546 736 1.019 1.313 01.01.2019
882 1.035 1.360 1.836 01.01.2024
607 818 1.048 -- 01.10.2023
882 1.035 1.360 1.836 01.01.2024
951 1.267 1.584 -- 01.06.2023
1.000 1.246 1.546 1.839 01.05.2024
800 1.010 1.190 1.580 01.01.2024
800 1.010 1.190 1.580 01.01.2024
800 1.010 1.190 1.580 01.01.2024
800 1.010 1.190 1.580 01.01.2024
800 1.010 1.190 1.580 01.01.2024
813 1.044 1.386 1.840 01.05.2024
800 1.010 1.190 1.580 01.01.2024
880 1.130 1.430 1.490 01.01.2024
800 1.010 1.190 1.580 01.01.2024
930 1.150 1.420 1.630 01.01.2024
1.131 1.432 1.959 -- 01.01.2024
1.125 1.450 1.750 2.065 01.01.2024
1.425 1.750 1.950 2.265 01.01.2024
873 1.091 1.364 1.637 01.01.2024
936 1.115 1.263 1.584 01.09.2023
930 1.150 1.420 1.630 01.01.2024
800 1.010 1.190 1.580 01.01.2024
800 1.010 1.190 1.580 01.01.2024
992 1.221 1.450 1.793 01.01.2024
762 1.001 1.207 1.611 01.01.2024
825 965 1.084 1.475 01.01.2024
817 1.007 1.266 1.517 01.01.2024
839 931 1.245 1.678 01.12.2023
867 963 1.289 1.743 01.12.2023
1.000 1.216 1.580 2.087 01.02.2024
1.220 1.545 1.905 2.200 01.02.2024
882 1.035 1.360 1.836 01.01.2024
821 1.030 1.353 1.887 01.01.2024
930 1.150 1.420 1.630 01.01.2024
700 875 1.150 -- 01.07.2023
996 1.210 1.392 -- 01.05.2024
816 1.095 1.467 1.790 01.01.2024
845 1.085 1.327 1.808 01.01.2024
869 1.118 1.366 1.863 01.01.2024
800 1.010 1.190 1.580 01.01.2024
800 1.010 1.190 1.580 01.01.2024
800 1.010 1.190 1.580 01.01.2024
800 1.010 1.190 1.580 01.01.2024
800 1.010 1.190 1.580 01.01.2024
945 1.282 1.722 -- 01.04.2024
1.174 1.507 1.838 -- 01.04.2024
800 1.010 1.190 1.580 01.01.2024
882 1.035 1.360 1.836 01.01.2024
800 1.010 1.190 1.580 01.01.2024
882 1.035 1.360 1.836 01.01.2024
638 968 1.222 1.498 01.07.2023
611 926 1.180 1.441 01.04.2023
1.000 1.180 1.525 1.990 01.11.2023
750 1.031 1.406 -- 01.01.2024
800 901 1.125 -- 01.05.2023
774 892 980 -- 01.01.2024
722 908 1.294 1.335 01.01.2024
800 1.010 1.190 1.580 01.01.2024
880 1.130 1.430 1.490 01.01.2024
800 1.010 1.190 1.580 01.01.2024
925 1.035 1.215 1.305 01.05.2023
882 1.035 1.360 1.836 01.01.2024
807 1.082 1.322 -- 01.01.2024
1.008 1.354 1.652 -- 01.01.2024
907 1.151 1.456 1.883 01.01.2024
800 1.010 1.190 1.580 01.01.2024
882 1.035 1.360 1.836 01.01.2024
729 930 1.208 1.587 01.11.2023
882 1.035 1.360 1.836 01.01.2024
654 901 1.118 1.537 01.01.2024
894 1.112 1.540 -- 01.04.2024
882 1.035 1.360 1.836 01.01.2024
705 1.008 1.411 -- 01.02.2024
1.000 1.182 1.546 2.028 01.11.2023
1.218 1.502 1.841 2.130 01.11.2023
779 1.024 1.250 1.365 01.05.2023
882 1.035 1.360 1.836 01.01.2024
800 1.010 1.190 1.580 01.01.2024
813 995 1.292 1.465 01.02.2023
880 1.060 1.380 1.450 01.04.2024
925 1.109 1.355 1.376 01.03.2024
871 1.116 1.415 1.469 01.01.2024
920 1.160 1.445 1.515 01.02.2024
916 1.153 1.446 1.479 01.01.2024
810 985 1.280 1.345 01.04.2023
882 1.035 1.360 1.836 01.01.2024
880 1.060 1.380 1.450 01.04.2024
800 1.010 1.190 1.580 01.01.2024
1.000 1.216 1.580 2.087 01.02.2024
800 1.010 1.190 1.580 01.01.2024
763 1.008 1.204 1.591 01.01.2024
882 1.035 1.360 1.836 01.01.2024
882 1.035 1.360 1.836 01.01.2024
882 1.035 1.360 1.836 01.01.2024
800 1.010 1.190 1.580 01.01.2024
866 1.159 1.532 -- 01.11.2023
655 904 1.118 1.536 01.08.2023
800 1.010 1.190 1.580 01.01.2024
669 918 1.136 1.562 01.01.2024
840 1.000 1.200 -- 01.01.2023
730 865 1.047 -- 01.09.2022
671 836 1.105 -- 01.07.2022
730 865 1.047 -- 01.01.2022
1.021 1.201 1.416 -- 01.01.2024
636 793 1.045 -- 01.01.2022
926 1.246 1.661 2.177 01.01.2024
882 1.035 1.360 1.836 01.01.2024
882 1.035 1.360 1.836 01.01.2024
705 1.008 1.411 -- 01.01.2024
800 1.010 1.190 1.580 01.01.2024
916 1.214 1.541 1.730 01.01.2024
800 1.050 1.350 1.550 01.01.2024
925 1.035 1.215 -- 01.01.2024
777 1.031 1.276 1.497 01.01.2023
839 1.002 1.339 -- 01.01.2024
800 1.010 1.190 1.580 01.01.2024
399 498 658 -- 01.01.2017
650 780 955 -- 01.11.2021
722 866 1.060 -- 01.01.2023
813 965 1.162 -- 01.01.2023
750 895 1.080 -- 01.03.2022
784 928 1.124 -- 01.10.2022
810 960 1.290 1.583 01.01.2024
905 1.150 1.368 1.788 01.01.2024
851 1.082 1.287 1.682 01.01.2023
700 896 1.066 1.387 01.01.2023
882 1.035 1.360 1.836 01.01.2024
882 1.035 1.360 1.836 01.01.2024
882 1.035 1.360 1.836 01.01.2024
800 1.010 1.190 1.580 01.01.2024
835 1.062 1.263 1.649 01.01.2024
970 1.186 1.510 1.726 01.01.2024
905 1.151 1.368 1.789 01.01.2024
882 1.035 1.360 1.836 01.01.2024
800 1.010 1.190 1.580 01.01.2024
762 997 1.328 1.771 01.01.2024
972 1.215 1.554 1.986 01.01.2024
915 1.181 1.578 1.779 01.04.2024
800 1.010 1.190 1.580 01.01.2024
930 1.150 1.420 1.630 01.01.2024
1.040 1.243 1.497 1.903 01.01.2023
925 1.150 1.425 1.490 01.01.2024
800 1.010 1.190 1.580 01.01.2024
800 1.010 1.190 1.580 01.01.2024
800 1.010 1.190 1.580 01.01.2024
800 1.010 1.190 1.580 01.01.2024
882 1.035 1.360 1.836 01.01.2024
942 1.140 1.367 1.706 01.02.2024
930 1.150 1.420 1.630 01.01.2024
880 1.130 1.430 1.490 01.01.2024
800 1.010 1.190 1.580 01.01.2024
805 1.083 1.349 1.588 01.01.2024
-- -- -- -- 01.01.2024
984 1.191 1.558 2.044 01.01.2024
841 1.024 1.483 2.165 01.04.2023
937 1.145 1.387 1.643 01.01.2024
800 1.010 1.190 1.580 01.01.2024
735 926 1.286 1.337 01.01.2024